<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Umfrage</title>
	<atom:link href="http://blog.portableprivacy.org/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.portableprivacy.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 11:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Ein interessanter Einblick in die Wahrnehmung der Privatsphäre von Internetusern: Die Ergebnisse einer Twitterumfrage &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/umfrage/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Ein interessanter Einblick in die Wahrnehmung der Privatsphäre von Internetusern: Die Ergebnisse einer Twitterumfrage &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=9#comment-77</guid>
		<description>[...] Privacy“ an der HTW Berlin führte Kai Uhlemeyer eine der bis dato umfangreichsten quantitativen Umfragen zum Thema „Privatsphäre im Netz“ im deutschsprachigen Raum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Privacy“ an der HTW Berlin führte Kai Uhlemeyer eine der bis dato umfangreichsten quantitativen Umfragen zum Thema „Privatsphäre im Netz“ im deutschsprachigen Raum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Umfrage: Ergebnisse</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/umfrage/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Umfrage: Ergebnisse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=9#comment-62</guid>
		<description>[...] Privacy    Skip to content UmfrageWeitersagen!Impressum       &#171; 5. Digitales Aikido der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Privacy    Skip to content UmfrageWeitersagen!Impressum       &laquo; 5. Digitales Aikido der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berlin Web Week / Umfrage &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221;</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/umfrage/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Berlin Web Week / Umfrage &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=9#comment-30</guid>
		<description>[...] an der Online-Umfrage “Privatsphäre im Netz” ein. Weitere Informationen zur Umfrage sind unter http://blog.portableprivacy.org/umfrage/ zur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an der Online-Umfrage “Privatsphäre im Netz” ein. Weitere Informationen zur Umfrage sind unter <a href="http://blog.portableprivacy.org/umfrage/" rel="nofollow">http://blog.portableprivacy.org/umfrage/</a> zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antischokke &#187; Mitmachen: Umfrage zu &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221;</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/umfrage/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>antischokke &#187; Mitmachen: Umfrage zu &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=9#comment-27</guid>
		<description>[...] hat als Teil seiner Masterarbeit im Studiengang Medieninformatik eine Umfrage zum Thema &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221; erstellt und lädt nun zum Mitmachen ein:  Die Forderungen von Datenschutzbeauftragten sind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat als Teil seiner Masterarbeit im Studiengang Medieninformatik eine Umfrage zum Thema &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221; erstellt und lädt nun zum Mitmachen ein:  Die Forderungen von Datenschutzbeauftragten sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pfannenwender.de: &#187; Heutige Tweets</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/umfrage/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Pfannenwender.de: &#187; Heutige Tweets</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=9#comment-25</guid>
		<description>[...] @mspro: RT @kcu: Helft meiner Masterarbeit und macht bei der Umfrage mit! http://blog.portableprivacy.org/umfrage/ (RT erw&#252;nscht!!!) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] @mspro: RT @kcu: Helft meiner Masterarbeit und macht bei der Umfrage mit! <a href="http://blog.portableprivacy.org/umfrage/" rel="nofollow">http://blog.portableprivacy.org/umfrage/</a> (RT erw&#252;nscht!!!) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Umfrage &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221; - Mach mit! » alltagskakophonie</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/umfrage/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Umfrage &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221; - Mach mit! » alltagskakophonie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=9#comment-23</guid>
		<description>[...] heute ist die Umfrage &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221; als Teil meiner Masterarbeit endgültig im Netz angekommen - und prompt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] heute ist die Umfrage &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221; als Teil meiner Masterarbeit endgültig im Netz angekommen &#8211; und prompt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Umfrage zu Portable Privacy : netzpolitik.org</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/umfrage/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Umfrage zu Portable Privacy : netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=9#comment-5</guid>
		<description>[...] diese langweilig, lustlos und behandeln immer dieselben Fragen. Manche sind eine Ausnahme. Wie die Umfrage zu Portable Privacy von Kai Uhlemeyer. Macht da mit: Die Forderungen von Datenschutzbeauftragten sind eindeutig. Sie fordern einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diese langweilig, lustlos und behandeln immer dieselben Fragen. Manche sind eine Ausnahme. Wie die Umfrage zu Portable Privacy von Kai Uhlemeyer. Macht da mit: Die Forderungen von Datenschutzbeauftragten sind eindeutig. Sie fordern einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Umfrage &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221; gestartet</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/umfrage/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Umfrage &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221; gestartet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 02:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=9#comment-2</guid>
		<description>[...] Portable Privacy    Skip to content ImpressumUmfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Portable Privacy    Skip to content ImpressumUmfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
