<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Portable Privacy</title>
	<atom:link href="http://blog.portableprivacy.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.portableprivacy.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 11:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on Bewerber unter der Lupe by echom</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/08/21/bewerber-unter-der-lupe/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>echom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?p=260#comment-82</guid>
		<description>Wenn sich der eine oder andere Personaler den sprichwörtlichen Stock aus seiner Rektalgegend ziehen würde, wäre das mit den perönlichen Details (Party-Bilder, etc.) halb so schlimm. Wer allerdings schon mal mit &quot;gehobenem Management&quot; nach einem Meeting abends unterwegs war, weiß, dass seine Party-Bilder im Vergleich Kinderbodenturnen sind.
Ich finde die Parallelen zu den braunen Papiertüten in Amerika da eigentlich ganz passend. Jeder weiß, was damit gemeint ist, aber keiner will es wahr haben.
Hypocracy rules!
Natürlich hat das alles seine (gesetzlichen) Grenzen, aber wer am Wochenende mal &quot;einen draufmacht&quot; und in der Woche gut arbeitet ist doch ein glücklicher (ergo leistungsfähiger) Arbeiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sich der eine oder andere Personaler den sprichwörtlichen Stock aus seiner Rektalgegend ziehen würde, wäre das mit den perönlichen Details (Party-Bilder, etc.) halb so schlimm. Wer allerdings schon mal mit &#8220;gehobenem Management&#8221; nach einem Meeting abends unterwegs war, weiß, dass seine Party-Bilder im Vergleich Kinderbodenturnen sind.<br />
Ich finde die Parallelen zu den braunen Papiertüten in Amerika da eigentlich ganz passend. Jeder weiß, was damit gemeint ist, aber keiner will es wahr haben.<br />
Hypocracy rules!<br />
Natürlich hat das alles seine (gesetzlichen) Grenzen, aber wer am Wochenende mal &#8220;einen draufmacht&#8221; und in der Woche gut arbeitet ist doch ein glücklicher (ergo leistungsfähiger) Arbeiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Daten by Bewerber unter der Lupe</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/daten/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Bewerber unter der Lupe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=243#comment-80</guid>
		<description>[...] Privacy    Skip to content UmfrageDatenWeitersagen!Impressum       &#171; Umfrage: Ergebnisse (Teil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Privacy    Skip to content UmfrageDatenWeitersagen!Impressum       &laquo; Umfrage: Ergebnisse (Teil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage by Ein interessanter Einblick in die Wahrnehmung der Privatsphäre von Internetusern: Die Ergebnisse einer Twitterumfrage &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/umfrage/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Ein interessanter Einblick in die Wahrnehmung der Privatsphäre von Internetusern: Die Ergebnisse einer Twitterumfrage &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=9#comment-77</guid>
		<description>[...] Privacy“ an der HTW Berlin führte Kai Uhlemeyer eine der bis dato umfangreichsten quantitativen Umfragen zum Thema „Privatsphäre im Netz“ im deutschsprachigen Raum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Privacy“ an der HTW Berlin führte Kai Uhlemeyer eine der bis dato umfangreichsten quantitativen Umfragen zum Thema „Privatsphäre im Netz“ im deutschsprachigen Raum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage: Ergebnisse (Teil 1) by Dirk</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/08/05/umfrage-ergebnisse/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 23:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?p=108#comment-76</guid>
		<description>Das genialste an diese Umfrage sind nicht nur die Daten, die erhoben wurden (und somit endlich mal eine verlässliche Bewertungsgrundlage geschaffen wurde), sondern dass die Daten unter einer freien Lizenz stehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das genialste an diese Umfrage sind nicht nur die Daten, die erhoben wurden (und somit endlich mal eine verlässliche Bewertungsgrundlage geschaffen wurde), sondern dass die Daten unter einer freien Lizenz stehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Daten by Umfrage: Ergebnisse (Teil 1)</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/daten/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Umfrage: Ergebnisse (Teil 1)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=243#comment-72</guid>
		<description>[...] Privacy    Skip to content UmfrageDatenWeitersagen!Impressum       &#171; 5. Digitales Aikido der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Privacy    Skip to content UmfrageDatenWeitersagen!Impressum       &laquo; 5. Digitales Aikido der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage by Umfrage: Ergebnisse</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/umfrage/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Umfrage: Ergebnisse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?page_id=9#comment-62</guid>
		<description>[...] Privacy    Skip to content UmfrageWeitersagen!Impressum       &#171; 5. Digitales Aikido der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Privacy    Skip to content UmfrageWeitersagen!Impressum       &laquo; 5. Digitales Aikido der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221; gestartet by Kai Uhlemeyer</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/05/01/umfrage_gestartet/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Kai Uhlemeyer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?p=1#comment-37</guid>
		<description>@Anon Danke für Ihr Feedback. Ihr Einwand macht mich natürlich in erster Linie neugierig. Ich wäre Ihnen deshalb sehr dankbar wenn Sie mir Ihren Standpunkt über eine der im Impressum genannten Kontaktmöglichkeiten persönlich darlegen würden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anon Danke für Ihr Feedback. Ihr Einwand macht mich natürlich in erster Linie neugierig. Ich wäre Ihnen deshalb sehr dankbar wenn Sie mir Ihren Standpunkt über eine der im Impressum genannten Kontaktmöglichkeiten persönlich darlegen würden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221; gestartet by Anon</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/05/01/umfrage_gestartet/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Anon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?p=1#comment-36</guid>
		<description>Netter Versuch einer seriösen Umfrage, allerdings happert es an allen Ecken und Kanten.
Es sind einige Fragen so gar nicht stellbar bzw stark begrenzt oder erfassen die Thematik gar nicht gescheit.
Etwa 6-7 Fragen sind so wie sie imo behandelt werden murks.
Ich hätte mir von einem Studenten doch etwas mehr erhofft. Allein, wenn man sich mit der Materie beschäftigt sollten einige Dinge offensichtlich so nicht stehen bleiben können.
Werde bei gegebenen Anlass/Zeit gewisse Fragen hier detailiert posten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netter Versuch einer seriösen Umfrage, allerdings happert es an allen Ecken und Kanten.<br />
Es sind einige Fragen so gar nicht stellbar bzw stark begrenzt oder erfassen die Thematik gar nicht gescheit.<br />
Etwa 6-7 Fragen sind so wie sie imo behandelt werden murks.<br />
Ich hätte mir von einem Studenten doch etwas mehr erhofft. Allein, wenn man sich mit der Materie beschäftigt sollten einige Dinge offensichtlich so nicht stehen bleiben können.<br />
Werde bei gegebenen Anlass/Zeit gewisse Fragen hier detailiert posten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on You&#8217;ve been netzpolitiked! by Lizzy</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/06/23/youve-been-netzpolitiked/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Lizzy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?p=64#comment-34</guid>
		<description>bin gespannt auf die Ergebnisse!
so viele Leute gehen viel zu &quot;luschi&quot; mit Ihren Infos um und wundern sich dann, wenn man ihnen zeigt, was das Netz alles so über sie hergibt ;-)

Viel Erfolg weiterhin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin gespannt auf die Ergebnisse!<br />
so viele Leute gehen viel zu &#8220;luschi&#8221; mit Ihren Infos um und wundern sich dann, wenn man ihnen zeigt, was das Netz alles so über sie hergibt ;-)</p>
<p>Viel Erfolg weiterhin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on You&#8217;ve been netzpolitiked! by Smollu</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/06/23/youve-been-netzpolitiked/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Smollu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?p=64#comment-33</guid>
		<description>Mon,

schönes Thema.
Aber: Da für mich mehrere Fragen zu undifferenziert waren, wäre es schön gewesen - wenn man sich schon die Mühe macht und Zeit investiert, nach jeder Frage oder aber nach Ende der Umfrage etwas anmerken zu können. So sind einige Antworten möglicherweise nicht richtig ausgefallen. 

Natürlich hat der Umfragende dadurch (etwas) mehr Arbeit, aber meiner Ansicht nach, wäre das nur fair 

Viel Spaß und Erfolg,

Smollu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon,</p>
<p>schönes Thema.<br />
Aber: Da für mich mehrere Fragen zu undifferenziert waren, wäre es schön gewesen &#8211; wenn man sich schon die Mühe macht und Zeit investiert, nach jeder Frage oder aber nach Ende der Umfrage etwas anmerken zu können. So sind einige Antworten möglicherweise nicht richtig ausgefallen. </p>
<p>Natürlich hat der Umfragende dadurch (etwas) mehr Arbeit, aber meiner Ansicht nach, wäre das nur fair </p>
<p>Viel Spaß und Erfolg,</p>
<p>Smollu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
