<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: You&#8217;ve been netzpolitiked!</title>
	<atom:link href="http://blog.portableprivacy.org/2009/06/23/youve-been-netzpolitiked/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/06/23/youve-been-netzpolitiked/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 11:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Lizzy</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/06/23/youve-been-netzpolitiked/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Lizzy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?p=64#comment-34</guid>
		<description>bin gespannt auf die Ergebnisse!
so viele Leute gehen viel zu &quot;luschi&quot; mit Ihren Infos um und wundern sich dann, wenn man ihnen zeigt, was das Netz alles so über sie hergibt ;-)

Viel Erfolg weiterhin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin gespannt auf die Ergebnisse!<br />
so viele Leute gehen viel zu &#8220;luschi&#8221; mit Ihren Infos um und wundern sich dann, wenn man ihnen zeigt, was das Netz alles so über sie hergibt ;-)</p>
<p>Viel Erfolg weiterhin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Smollu</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/06/23/youve-been-netzpolitiked/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Smollu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?p=64#comment-33</guid>
		<description>Mon,

schönes Thema.
Aber: Da für mich mehrere Fragen zu undifferenziert waren, wäre es schön gewesen - wenn man sich schon die Mühe macht und Zeit investiert, nach jeder Frage oder aber nach Ende der Umfrage etwas anmerken zu können. So sind einige Antworten möglicherweise nicht richtig ausgefallen. 

Natürlich hat der Umfragende dadurch (etwas) mehr Arbeit, aber meiner Ansicht nach, wäre das nur fair 

Viel Spaß und Erfolg,

Smollu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon,</p>
<p>schönes Thema.<br />
Aber: Da für mich mehrere Fragen zu undifferenziert waren, wäre es schön gewesen &#8211; wenn man sich schon die Mühe macht und Zeit investiert, nach jeder Frage oder aber nach Ende der Umfrage etwas anmerken zu können. So sind einige Antworten möglicherweise nicht richtig ausgefallen. </p>
<p>Natürlich hat der Umfragende dadurch (etwas) mehr Arbeit, aber meiner Ansicht nach, wäre das nur fair </p>
<p>Viel Spaß und Erfolg,</p>
<p>Smollu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander (HH)</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/06/23/youve-been-netzpolitiked/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Alexander (HH)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?p=64#comment-32</guid>
		<description>Die Frage &quot;Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die von Ihnen im Internet veröffentlichten Inhalte oder Daten für die folgenden Zwecke verwendet werden könnten?&quot; ist missverständlich, weil der Konjunktiv &quot;könnten&quot; nicht klar genug differenziert zwischen möglichem Missbrauch Dritter, von den Daten, die man veröffentlicht oder den Daten, die man POTENZIELL veröffentlich (z.B. wenn man bestimmte Dienste im Netz in anspruch nimmt).

Ist wohl zu spät für solches Feedback, aber dennoch.

Danke für die Umfrage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage &#8220;Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die von Ihnen im Internet veröffentlichten Inhalte oder Daten für die folgenden Zwecke verwendet werden könnten?&#8221; ist missverständlich, weil der Konjunktiv &#8220;könnten&#8221; nicht klar genug differenziert zwischen möglichem Missbrauch Dritter, von den Daten, die man veröffentlicht oder den Daten, die man POTENZIELL veröffentlich (z.B. wenn man bestimmte Dienste im Netz in anspruch nimmt).</p>
<p>Ist wohl zu spät für solches Feedback, aber dennoch.</p>
<p>Danke für die Umfrage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schorsch</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/06/23/youve-been-netzpolitiked/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?p=64#comment-31</guid>
		<description>Schöne Umfrage ..  weiter so</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Umfrage ..  weiter so</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antischokke &#187; Mitmachen: Umfrage zu &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221;</title>
		<link>http://blog.portableprivacy.org/2009/06/23/youve-been-netzpolitiked/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>antischokke &#187; Mitmachen: Umfrage zu &#8220;Privatsphäre im Netz&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.portableprivacy.org/?p=64#comment-28</guid>
		<description>[...] Flurfunk und Twitter war der Ansturm auf die Umfrage am Montag schon so überwältigend, dass der Umfrage-Server unter der Last der Besucher zusammenbrach (Nein, es war nicht das BKA.). Mittlerweile läuft alles wieder stabil und ihr seid herzlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flurfunk und Twitter war der Ansturm auf die Umfrage am Montag schon so überwältigend, dass der Umfrage-Server unter der Last der Besucher zusammenbrach (Nein, es war nicht das BKA.). Mittlerweile läuft alles wieder stabil und ihr seid herzlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
